Billy x Ino 956
BE21-5035956
From top pairing 'Billy' x 'Ino'

h.sister (same father):
66. Nat. Bourges 28,551 p. (495 km) ‘20
11. Nat. c. Argenton 1,598 p. (576 km) ’20
2. Nat. c. Argenton (572 km) 1,588 yearlings ‘21
10. Nevers (496 km) 1,668 pigeons ‘23
19. Orléans (436 km) 1,076 pigeons ‘23
23. Chimay (140 km) 1,256 pigeons ‘23
24. Melun (334 km) 1,213 pigeons ‘23
41. Sourdun (320 km) 1,044 pigeons ‘23
60. Prov. Orléans (436 km) 3,540 pigeons ‘23
140/960 Final (601km) AfrikaPro OLR '23

见血统书

h.sister (same mother):
1. Nat. c. Argenton II (576 km) - 648 pigeons (2019)
14. Nat. Chateauroux (548 km) - 6.377 pigeons (2019)
7. Nat. c. Tulle (670 km) (2020)
30. Nat. c. Argenton I (2019) - 1.714 pigeons (576 km)
59. Laon (2018) - 1.066 pigeons (201 km)
32. Chimay (2019) - 545 pigeons (140 km)
59. Nat. c. Issoudun (2019) - 894 pigeons (534 km)

比利 (Billy) BE16-2226129 “白艾德蒙”经过证明的赛鸽和育种子代

Ino BE15-2182837 Proven breeding hen & inbreeding 'Avril'
返回上一页